Гонка Победы
10.05.2015
Центр провел соревнование по картингу "Гонка Победы" посвященное 70-летию годовщины Великой Отечественной Войне.
Соревнования проходили в трех зачетах:
- Группа А (Младшая группа) дети от 6 до 13 лет
- Группа В (Старшая группа) дети от 14 лет и взрослые,
- а также велся командный результат, если участники заявлялись командами.
Результаты ГРУППА А
Дети от 6 до 13 лет
№ ФИО пилота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Коршунов Петр | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
2.Крупнова Александра | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
3.Крупнов Руслан | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
4.Савицкий Костя | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
5.Вечхайзер Олег | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
6.Парий Паша | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
7.Носов Егор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8.Усков Федор | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
9.Кудряшов Павел | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Группа В
Дети от 14 лет и взрослые
№ ФИОпилота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Бороденко Игорь | Х1 | Х1 | Х3 | Х4 | 6 | ||||||||||
2.Ковальский Богдан | Х1 | Х1 | Х1 | Х3 | 1 | ||||||||||
3.Одинарцева Елизавета | Х4 | Х4 | Х4 | Х2 | 13 | ||||||||||
4.Рябуха Александр | Х2 | Х1 | Х3 | Х4 | 8 | ||||||||||
5.Савицкий Андрей | Х3 | Х4 | Х2 | Х2 | 9 | ||||||||||
6.Вечхайзер Григорий | Х4 | Х3 | Х3 | Х2 | 12 | ||||||||||
7.Ефимов Тимофей | Х2 | Х2 | Х1 | Х3 | 2 | ||||||||||
8.Мельготченко Андрей | Х2 | Х4 | Х2 | Х2 | 10 | ||||||||||
9.Вергазов Денис | Х3 | Х2 | Х4 | Х3 | 11 | ||||||||||
10.Бородинов Виталий | Х1 | Х1 | Х3 | Х1 | 4 | ||||||||||
11.Скорых Максим | Х2 | Х4 | Х3 | Х2 | 7 | ||||||||||
12.Ильязов Сергей | Х2 | Х3 | Х1 | Х1 | 3 | ||||||||||
13.Потапов Никита | Х3 | Х1 | Х3 | Х1 | 5 | ||||||||||
14. | Х | Х | Х | Х |
Команды победители:
1 место - « 9 МАЯ» 10+9=19
2 место - «Феррари» 8+5=13
3 место - « Сюрприз» 6+1=7